Mini-athlétisme RSEQ-LL Primaire 2019

2019-06-03


Licensed to Club D'Athletisme Corsaire - Chaparal
                                        HY-TEK's Meet Manager 6/3/2019 05:03 PM
                    Mini-athlétisme RSEQ-LL 2019 - 6/3/2019                    
                      Stade d'athlétisme Richard-Garneau                       
                                   Resultats                                   
 
Epreuve 1  Femmes 800 Metres Demi-fond 5e année
===================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  H#
===================================================================
Finales
  1 Forget, Victoria             Franklin-Hil           2:59.91   3 
  2 Lambert-Chenail, Alycia      Académie Ste           3:01.36   2 
  3 Potvin, Alexane              Des Jardins-           3:03.46   2 
  4 Prévost, Frédérique          De la Clé-de           3:06.13   2 
  5 Benga, Cassandra             Académie Ste           3:06.76   1 
  6 Metz, Éléna                  Académie Ste           3:10.96   2 
  7 Armitage, Abbygail           Laurentian E           3:11.82   1 
  8 St-Jacques, Julianne         Renaisance             3:11.89   1 
  9 Renaud-Tremblay, Justine     Académie Ste           3:12.03   2 
 10 Montambeault, Elisabeth      Franklin-Hil           3:12.67   2 
 11 Linhares, Jenna              Franklin-Hil           3:12.94   3 
 12 Barbe, Naomie                Académie Ste           3:13.07   1 
 13 Roi, Eleonore                Des Pins               3:13.89   3 
 14 Thouin, Lexane               Franklin-Hil           3:14.26   3 
 15 Dendani-Ramirez, Sarah       Des Jardins-           3:14.96   1 
 16 Quevillon, Charlotte         Notre-Dame             3:15.23   3 
 17 Lafrance, Sandrine           Des Pins               3:16.54   2 
 18 Gendron, Gabrielle           Renaisance             3:17.95   1 
 19 Tremblay, Arielle            Vision Terre           3:18.09   2 
 20 Quirion, Charlie-Rose        De la Clé-de           3:18.99   2 
 21 Leboeuf, Marie               Sauvé                  3:20.11   3 
 22 Dunbar, Brynn                Laurentian E           3:22.19   3 
 23 Lajeunesse, Léa-Rose         De la Clé-de           3:22.21   3 
 24 Lauzon, Juliette             Fontaineblea           3:22.91   2 
 25 Lauzière, Clémence           Notre-Dame             3:23.37   1 
 26 Perreault, Esther            Renaisance             3:23.38   1 
 27 Arbour, Charlotte            Des Jardins-           3:25.03   1 
 28 Landry, Emy                  Blés-Dorés             3:25.33   1 
 29 Dupuis, Clara                Sauvé                  3:25.62   2 
 30 Kuhnel, Faith                Laurentian E           3:27.59   3 
 31 Luparu, Mélissa              Sauvé                  3:28.56   3 
 32 Léveillé, Lianna             Notre-Dame             3:29.23   3 
 33 Roux, Amélie                 Sauvé                  3:29.40   1 
 34 Doin, Lilly-Ann              De la Clé-de           3:29.64   2 
 35 Lavigne, Alexane             Renaisance             3:29.70   1 
 36 Allard, Elli                 Des Jardins-           3:37.67   2 
 37 Tremblay, Mégan              Fontaineblea           3:38.70   3 
 38 Anctil, Alexandra            Blés-Dorés             3:39.77   3 
 39 Lavigne, Béatrice            Fontaineblea           3:40.69   3 
 40 Bergeron, Amy                Notre-Dame             3:47.52   3 
 41 Pilon, Alicia                Renaisance             3:49.65   1 
 42 Docquin, Caroline            Sainte-Schol           3:51.58   2 
 43 Painchaud, Alex              De la Clé-de           3:56.37   2 
 44 Turcotte, Olivia             Des Pins               4:08.64   2 
 
Epreuve 2  Hommes 800 Metres Demi-fond 5e année
===================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  H#
===================================================================
  1 Pelletier, Simon             Sauvé                  2:46.04   2 
  2 Dargis, Thomas               Des Jardins-           2:46.75   2 
  3 Richard, Antoine             Fontaineblea           2:51.74   2 
  4 Gingras, Justin              Renaisance             2:54.16   1 
  5 Mastrovito, Andy             Franklin-Hil           2:55.26   3 
  6 Gingras, Mattéo              Renaisance             2:56.00   1 
  7 Lefebvre, Olivier            Du Mai                 2:59.12   1 
  8 D'Amico, Justin              Académie Ste           2:59.96   3 
  9 Drepin, Alexandre            Fontaineblea           3:02.18   3 
 10 Blais, Julien                Gaston-Pilon           3:04.36   3 
 11 Bernier, Julien              Notre-Dame             3:04.42   1 
 12 Daigneault, Simon            Des Perséide           3:05.30   2 
 13 Audet, Francis               Académie Ste           3:05.91   3 
 14 Girard, Tristan              Sainte-Schol           3:05.93   3 
 15 Deschênes, Noah              Académie Ste           3:06.08   2 
 16 Paulin, Jérémy               Franklin-Hil           3:06.19   2 
 17 Kalala, Emmanuel             Renaisance             3:06.56   1 
 18 Lévesque, Frédéric           De la Clé-de           3:07.09   3 
 19 Emond, Alexandre             Académie Ste           3:07.36   3 
 20 Lavallée, Yohan              Des Pins               3:08.09   1 
 21 Benjalloun, Ali              Des Jardins-           3:10.06   3 
 22 Kolnik, Jayden               Renaisance             3:11.42   1 
 23 Dionne, Félix                Des Perséide           3:11.42   2 
 24 Adam, Alexi                  Vision Terre           3:12.89   2 
 25 Dufour, Jason                Des Perséide           3:14.55   2 
 26 Rochefort, Charles           Des Pins               3:16.31   3 
 27 Laviolette-Pouliot, Char     Notre-Dame             3:18.82   1 
 28 Paré, Vincent                Vision Terre           3:19.60   3 
 29 Lavigne, Alexandre           Franklin-Hil           3:20.34   2 
 30 Gharzani, Lucas              Du Mai                 3:21.23   1 
 31 Herrera, Santiago            Renaisance             3:21.69   1 
 32 Boilard, Ethan               Des Jardins-           3:22.07   3 
 33 Frenette, David              Franklin-Hil           3:24.87   3 
 34 Grenier, Émile               Notre-Dame             3:26.78   1 
 35 Leprohon, Loucas             Blés-Dorés             3:26.83   2 
 36 Querry, Thomas               Académie Ste           3:28.31   1 
 37 Gadoury, Mikael              Vision Terre           3:28.62   1 
 38 Thibodeau, Marek             Vision Terre           3:30.63   2 
 39 Mercure, Thomas              Blés-Dorés             3:32.32   3 
 40 Girard, Félix                Vision Terre           3:32.63   3 
 41 Diazili, Wissam              Du Mai                 3:36.37   1 
 42 Cauzeret, Lohan              Sauvé                  3:41.94   2 
 43 Raza, Zachariya              Sauvé                  3:43.13   2 
 44 Cyr, William                 Blés-Dorés             3:53.27   1 
 45 Wilson, Émeric               Sainte-Schol           3:58.00   3 
 46 Cardin, Raphael              Blés-Dorés             4:00.23   1 
 -- Thiombiano, Malick           Du Mai                      DQ   1 
 
Epreuve 3  Femmes 800 Metres Demi-fond 6e année
===================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  H#
===================================================================
  1 Malo, Catherine              Académie Ste           2:45.44   4 
  2 Bertrand, Shaika             Sainte-Schol           2:53.59   4 
  3 Dimopoulos, Demitra          Franklin-Hil           2:55.12   4 
  4 Valiquette, Maïté            Chante-Bois            2:58.85   4 
  5 Chenail, Savannah            Académie Ste           2:59.02   4 
  6 Magliocca, Isabelle          Vision Terre           3:01.85   2 
  7 Maani, Salma                 Académie Ste           3:06.31   4 
  8 Khedidem, Rita               Chante-Bois            3:07.87   2 
  9 Gervais, Fiona               Chante-Bois            3:08.05   3 
 10 Pelletier, Florence          Sauvé                  3:08.14   4 
 11 Hébert, Audrey-Anne          Chante-Bois            3:09.49   3 
 12 Faubert, Marie-Laurence      Renaisance             3:10.83   1 
 13 Cameron, Chloe               Laurentian E           3:12.49   2 
 14 Poulin, Mégane               Sauvé                  3:12.58   2 
 15 Turcotte, Meghane            Laurentian E           3:16.07   3 
 16 Bigras, Mégan                Gaston-Pilon           3:21.11   2 
 17 Racine, Marie-Loup           Des Jardins-           3:21.40   3 
 18 Allard, Zara                 Des Jardins-           3:23.03   1 
 19 Râncu, Alice                 Gaston-Pilon           3:23.35   3 
 20 Michaud, Anne-Sophie         Renaisance             3:25.01   1 
 21 Seguin, Justine              Notre-Dame             3:26.06   1 
 22 Arsenault, Mégane            Gaston-Pilon           3:27.17   3 
 23 Tardif, Maggy                Des Jardins-           3:27.20   3 
 24 Pelletier, Juliane           Sauvé                  3:27.36   4 
 25 Malec, Félicia               Des Pins               3:27.83   3 
 26 Danis, Charlotte             Académie Ste           3:28.34   2 
 27 Collette, Molly              Des Perséide           3:29.60   2 
 28 Perron, Allyson              Du Mai                 3:29.69   1 
 29 Proulx, Noamie               Notre-Dame             3:30.02   1 
 30 Mercier, Juliette            Chante-Bois            3:30.81   4 
 31 Desjardins, Maëva            Chante-Bois            3:31.32   4 
 32 De Castro, Avey              Du Mai                 3:32.71   1 
 33 Carrière, Marianne           Sainte-Schol           3:33.51   4 
 34 Léveillée, Eve               Des Pins               3:33.82   2 
 35 Thibodeau, Rebecca           Vision Terre           3:34.12   3 
 36 Venne, Heidi                 Renaisance             3:34.41   1 
 37 Satterthwaite, Noemie        Blés-Dorés             3:34.90   2 
 38 Zaatiti, Sara                Gaston-Pilon           3:35.08   2 
 39 Gentes, Maelie               Blés-Dorés             3:35.11   3 
 40 Masson, Sarah                Des Pins               3:36.07   3 
 41 Boularas, Sarah              Gaston-Pilon           3:37.44   2 
 42 Poulin, Anaëlle              Des Perséide           3:40.84   3 
 43 St-Martin, Julianne          Sauvé                  3:43.20   3 
 44 Cadieux, Laurence            Sauvé                  3:43.73   3 
 45 Gauthier, Naomie             Des Perséide           3:47.11   2 
 46 Nadon, Emily                 De la Clé-de           3:48.07   2 
 47 Hornung, Marilou             De la Clé-de           3:49.39   2 
 48 Charbonneau, Laurie          Vision Terre           3:51.04   4 
 49 Leduc, Janie                 De la Clé-de           3:51.10   2 
 50 Ouellet, Maude               Blés-Dorés             3:52.31   2 
 51 Lamarre, Evelyn              Du Mai                 3:53.84   1 
 52 Meghdir, Sarah               Notre-Dame             3:54.17   1 
 53 Rezali, Sophia               Vision Terre           3:56.82   1 
 54 Gagné-Bédard, Solie          Notre-Dame             4:04.94   1 
 55 Saint-Laurent, Maïna         Vision Terre           4:58.15   3 
 
Epreuve 4  Hommes 800 Metres Demi-fond 6e année
===================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  H#
===================================================================
  1 Malo, Vincent                Académie Ste           2:32.78   2 
  2 Thouin, Esdon                Franklin-Hil           2:38.50   2 
  3 Desmet, Charles              Girouard               2:41.31   1 
  4 Valente, Mathis Valente      Vision Terre           2:41.57   3 
  5 Desroches, Félix             Gaston-Pilon           2:47.81   3 
  6 Villalba Pereira, David      Notre-Dame             2:51.71   1 
  7 Graham, Justin               Franklin-Hil           2:51.90   5 
  8 Franco Zalavolgyi, Ryder     Laurentian E           2:52.18   2 
  9 Lamarche, Thomas             Notre-Dame             2:52.23   3 
 10 Godin, Jamie                 Laurentian E           2:53.58   2 
 11 Gélinas, Philippe            Académie Ste           2:53.80   2 
 12 Lavigne, Alexis              Fontaineblea           2:53.88   3 
 13 Stark, Shawnn                Renaisance             2:54.67   1 
 14 Latreille, Killian           Chante-Bois            2:54.89   3 
 15 Ouali-Alami, Adam            Des Jardins-           2:55.20   4 
 16 Desjardins, Zachary          Vision Terre           2:55.83   5 
 17 Lemay, Samuel                Des Pins               2:56.28   4 
 18 Bornais, Henri               Académie Ste           2:56.38   4 
 19 Mallette, William            Blés-Dorés             2:56.48   3 
 20 Perte, Lucas                 Renaisance             2:56.68   1 
 21 Beland, Alexis               Notre-Dame             2:57.23   1 
 22 Lefebvre, Liam               Fontaineblea           2:57.97   4 
 23 Constantin, Anthony          Des Jardins-           2:58.39   2 
 24 St-Pierre, Malick            Vision Terre           3:00.35   2 
 25 Bezeau, Marc-Olivier         Renaisance             3:00.55   1 
 26 Chacon, Ryan                 Des Jardins-           3:00.96   4 
 27 Lapointe, Laurent            Saint-Pierre           3:01.81   4 
 28 Garceau, Frederic            Sauvé                  3:02.20   5 
 29 Hamel, Samuel                Fontaineblea           3:02.66   2 
 30 Cyr, Antoine                 De la Clé-de           3:02.70   2 
 31 Lallah Nguimeya, Bryan-S     Chante-Bois            3:02.92   4 
 32 Bellemare, Émeric            Renaisance             3:03.40   1 
 33 Vallières, Monsieur          Notre-Dame             3:05.00   1 
 34 Hebert, Antonin              Notre-Dame             3:05.72   1 
 35 De Castro, Samuel            Laurentian E           3:06.49   2 
 36 Nareau, Zach                 Des Perséide           3:07.58   4 
 37 Béland, Xavier               Sauvé                  3:08.89   3 
 38 Emond, Nathan                Des Pins               3:09.85   3 
 39 Astruc, Sacha                Blés-Dorés             3:10.11   4 
 40 Belzile, Thomas              Blés-Dorés             3:10.43   2 
 41 Bourque, Lucas               Gaston-Pilon           3:12.70   3 
 42 Desjardins, Zach             Des Perséide           3:12.73   3 
 43 Beaupré, Richer              Notre-Dame             3:13.24   3 
 44 Parent, Charles              Notre-Dame             3:13.64   5 
 45 Ahmadi, Murtaza              Gaston-Pilon           3:14.05   5 
 46 Langlois, Carl               Renaisance             3:15.40   1 
 47 Oudomvilay Sirixay, Alex     Chante-Bois            3:16.20   3 
 48 Lauzé, Hubert                Des Pins               3:16.75   2 
 49 Desrochers, Mathis           Des Perséide           3:16.89   4 
 50 Bertrand, Shawn              Notre-Dame             3:16.90   1 
 51 Marc, Plamadeala             Des Jardins-           3:16.97   5 
 52 Brosseau-Couture, Alexy      Du Mai                 3:17.85   1 
 53 Prud'Homme, Jérémy           Des Perséide           3:17.96   4 
 54 Brunet, Fabrice Alexandr     Des Jardins-           3:20.16   4 
 55 Gagnon, Alexis               Notre-Dame             3:21.14   5 
 56 Lamoureux, Eloi              Blés-Dorés             3:22.09   5 
 57 Bélanger, Louis Simon        Fontaineblea           3:22.41   3 
 58 Veilleux, Guillaume          De la Clé-de           3:26.13   3 
 59 Fleury Gravel, Samuel        Du Mai                 3:30.07   1 
 60 Lefebvre, Anthony            Sauvé                  3:33.23   5 
 61 Groulx, Félipe               Vision Terre           3:35.85   5 
 62 Simard, Vincent              Du Mai                 3:41.43   1 
 63 Van-Strydonck, Gabriel       Gaston-Pilon           3:42.67   4 
 64 Perreault, Nathan            Chante-Bois            3:43.63   4 
 65 Lanouette, Olivier           Blés-Dorés             3:44.60   4 
 66 Hilareguy, Zachary           De la Clé-de           3:50.13   5 
 67 Dubois, Francis              Des Pins               3:50.15   5 
 68 Addou, Zakariya              Du Mai                 4:21.09   1 
 -- Nadeau, Gabriel              Sauvé                      DNF   2 
 
Epreuve 5  Femmes 80 Metres Sprint 5e année
===================================================================
    Nom                    Annee Club                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Forget, Victoria             Franklin-Hil             12.51q  8 
  2 Jeanlis, Gemima              Des Jardins-             12.90q  3 
  3 Boucher, Frédérique          De L'Amitié              12.92q  1 
  4 Pomerleau, Éliane            Des Jardins-             12.99q  5 
  5 Sleigher, Heidi              Blés-Dorés               13.03q  3 
  6 Racette, Élizabel            Du Mai                   13.06q  6 
  7 Foureau-Menares, Angelic     Blés-Dorés               13.21q  3 
  7 Hayward, Emma                Renaisance               13.21q  1 
  9 Deslongchamps, Constance     Des Perséide             13.24q  1 
 10 Lambert-Chenail, Alycia      Académie Ste             13.25q  6 
 11 Emond, Charlotte             Saint-Pierre             13.33q  4 
 12 Garreaud, Alyssa             Académie Ste             13.34q  2 
 13 Geffrard, Alysée             Académie Ste             13.37   1 
 14 Ricard, Maude                Notre-Dame               13.42   7 
 15 King, Alicia                 Académie Ste             13.47   7 
 16 Clark, Sidney                Laurentian E             13.49   6 
 17 Gendron, Gabrielle           Renaisance               13.56   5 
 18 Landreville-Cloutier, Lé     Vision Terre             13.59   3 
 19 Bitar, Lea                   Académie Ste             13.65   2 
 20 Dendani-Ramirez, Sarah       Des Jardins-             13.68   9 
 21 Primeau, Chelsea             Saint-Pierre             13.79   6 
 22 Goupil, Maéva                Du Mai                   13.85   9 
 23 Beauchamp, Océanne           Des Perséide             13.87   7 
 24 Dinelle, Miranda             Laurentian E             13.93   8 
 25 Dos Santos Velar, Amaia      Laurentian E             14.01   9 
 26 Armitage, Abbygail           Laurentian E             14.02   1 
 27 Morneau, Anabelle            Saint-Pierre             14.03   5 
 28 Potvin, Alexane              Des Jardins-             14.08   3 
 29 Anctil, Alexandra            Blés-Dorés               14.09   7 
 30 Bellefleur, Léanie           Saint-Pierre             14.09   7 
 31 St-Jacques, Julianne         Renaisance               14.10   2 
 32 Perreault, Esther            Renaisance               14.15   4 
 33 Varin-Perreault, Margot      Sainte-Schol             14.20   9 
 34 Turcotte, Charlianne         Du Mai                   14.21   9 
 35 Lefebvre, Frederique         Blés-Dorés               14.23   7 
 36 Arbour, Charlotte            Des Jardins-             14.31   3 
 37 Kuhnel, Faith                Laurentian E             14.45   5 
 38 Desormeaux, Laurie           Vision Terre             14.45   7 
 39 Lalande, Élisabeth           Fontaineblea             14.47   4 
 39 Moreau, Kellianne            Notre-Dame               14.47   2 
 41 Dupuis, Clara                Sauvé                    14.48   8 
 42 Cormier, Élodie              Saint-Pierre             14.49   5 
 43 Desjardins, Kelly-Ann        De la Clé-de             14.58   1 
 44 St-Jean, Florence            Renaisance               14.66   8 
 45 Anctil, Lea                  Blés-Dorés               14.69   6 
 46 Rubio Hermisillo, Dalia      Du Mai                   14.72   8 
 47 Linhares, Jenna              Franklin-Hil             14.73   9 
 48 Montambeault, Elisabeth      Franklin-Hil             14.73   6 
 49 Bruni, Miliana               Notre-Dame               14.85   8 
 50 Pelletier, Maryse            De la Clé-de             14.86   5 
 51 Thouin, Lexane               Franklin-Hil             14.87   2 
 52 Luparu, Mélissa              Sauvé                    15.04   3 
 53 Godbout, Noémie              De la Clé-de             15.16   6 
 54 Chambon, Calypso             Du Mai                   15.16   7 
 54 Painchaud, Alex              De la Clé-de             15.16   1 
 56 Payette, Malaya              Sainte-Schol             15.18   2 
 57 Laliberté, Anne-Sophie       Sainte-Schol             15.43   4 
 58 Chalifoux-Lebel, Lea         Sainte-Schol             15.67   2 
 59 Mercure, Marguerite          Notre-Dame               15.70   8 
 60 Bouthillier, Océane          Des Perséide             15.70   5 
 61 Doin, Lilly-Ann              De la Clé-de             15.79   9 
 62 Turcotte, Olivia             Des Pins                 15.88   9 
 63 Roux, Amélie                 Sauvé                    15.94   4 
 64 Leboeuf, Marie               Sauvé                    16.41   4 
 
Epreuve 5  Femmes 80 Metres Sprint 5e année
===================================================================
    Nom                    Annee Club                     Semis  H#
===================================================================
Semi-Finals
  1 Jeanlis, Gemima              Des Jardins-             12.72q  2 
  2 Forget, Victoria             Franklin-Hil             12.85q  1 
  3 Racette, Élizabel            Du Mai                   12.88q  2 
  4 Lambert-Chenail, Alycia      Académie Ste             12.90q  2 
  5 Boucher, Frédérique          De L'Amitié              13.11q  2 
  6 Pomerleau, Éliane            Des Jardins-             13.33q  1 
  7 Sleigher, Heidi              Blés-Dorés               13.40   1 
  8 Emond, Charlotte             Saint-Pierre             13.48   2 
  9 Garreaud, Alyssa             Académie Ste             13.48   1 
 10 Hayward, Emma                Renaisance               13.62   2 
 11 Foureau-Menares, Angelic     Blés-Dorés               13.93   1 
 12 Deslongchamps, Constance     Des Perséide             14.53   1 
 
Epreuve 5  Femmes 80 Metres Sprint 5e année
================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales 
================================================================
Finales
  1 Forget, Victoria             Franklin-Hil             12.88  
  2 Jeanlis, Gemima              Des Jardins-             13.13  
  3 Pomerleau, Éliane            Des Jardins-             13.35  
  4 Racette, Élizabel            Du Mai                   13.40  
  5 Lambert-Chenail, Alycia      Académie Ste             13.49  
  6 Boucher, Frédérique          De L'Amitié              13.72  
 
Epreuve 6  Hommes 80 Metres Sprint 5e année
===================================================================
    Nom                    Annee Club                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Dargis, Thomas               Des Jardins-             12.44q  3 
  2 Chapdelaine, Julien          De la Clé-de             12.57q  8 
  3 Drepin, Alexandre            Fontaineblea             12.59q  9 
  4 Blais, Julien                Gaston-Pilon             12.83q  1 
  5 Lefebvre, Olivier            Du Mai                   12.90q  8 
  6 Urbin, Benjamin              Fontaineblea             12.94q  1 
  7 Girard, Tristan              Sainte-Schol             12.97q  4 
  8 Cyr, William                 Blés-Dorés               13.02q  8 
  9 Lallier, Emile               De la Clé-de             13.12q  7 
 10 Gadoury, Mikael              Vision Terre             13.12q  5 
 11 Kolnik, Jayden               Renaisance               13.14q  1 
 12 Duhaime, Jacob               Des Perséide             13.15q  7 
 13 Deschênes, Noah              Académie Ste             13.15   4 
 14 Riopel, Louis                Sainte-Schol             13.28   4 
 15 Kalala, Emmanuel             Renaisance               13.28   4 
 16 Champagne, Alexis            Blés-Dorés               13.30   2 
 17 Audet, Francis               Académie Ste             13.31   9 
 18 D'Amico, Justin              Académie Ste             13.33   8 
 19 Paulin, Jérémy               Franklin-Hil             13.36   5 
 20 Gingras, Justin              Renaisance               13.38   2 
 21 Montambeault, Zachary        Du Mai                   13.39   6 
 22 Descary, Vincent             Franklin-Hil             13.41   7 
 23 Thibodeau, Marek             Vision Terre             13.43   9 
 24 Laviolette-Pouliot, Char     Notre-Dame               13.47   2 
 25 Richard, Antoine             Fontaineblea             13.49   8 
 25 Coderre, Sébastien           Renaisance               13.49   5 
 27 Leclair, Jonathan            Académie Ste             13.61   5 
 28 Mercure, Thomas              Blés-Dorés               13.69   2 
 28 Vallée, Raphaël              Des Jardins-             13.69   7 
 30 Armitage, Tanner             Laurentian E             13.71   3 
 31 Cardin, Raphael              Blés-Dorés               13.76   7 
 32 Capanelli, Alex              Des Perséide             13.83   3 
 33 Sevigny, Isaac               Laurentian E             13.85   7 
 34 Gingras, Mattéo              Renaisance               13.89   3 
 35 Bellemare, Charly            Des Jardins-             13.90   5 
 36 Diazili, Wissam              Du Mai                   13.99   7 
 37 Audet, Maxime                Académie Ste             14.03   6 
 38 Hume, Seth                   Laurentian E             14.09   6 
 39 Boilard, Ethan               Des Jardins-             14.10   1 
 40 Lavallée, Yohan              Des Pins                 14.19   7 
 41 Paré, Vincent                Vision Terre             14.20   2 
 42 Monaghan-Paquet, Noah        De la Clé-de             14.23   8 
 43 Wilson, Émeric               Sainte-Schol             14.26   6 
 44 Lavigne, Alexandre           Franklin-Hil             14.32   3 
 45 Mélone, Kenzo                Fontaineblea             14.34   8 
 46 Chamberland, Xavier          Saint-Pierre             14.39   4 
 47 Bilodeau, Guillaume          Des Pins                 14.45   9 
 48 Lapalme, Mathis              Des Jardins-             14.47   6 
 49 Dionne, Félix                Des Perséide             14.56   2 
 50 Daigneault, Simon            Des Perséide             14.60   3 
 51 Dupont, Matthias             De la Clé-de             14.60   1 
 52 Fortin, Vincent              Des Pins                 14.72   2 
 53 Corbeil, Charles-Olivier     Notre-Dame               14.72   4 
 54 Duch, Nathan                 Saint-Pierre             14.82   1 
 55 Frenette, David              Franklin-Hil             14.83   9 
 56 Mastrovito, Andy             Franklin-Hil             14.84   9 
 57 Lévesque, Frédéric           De la Clé-de             14.88   3 
 58 David, Jérémy                Notre-Dame               14.94   4 
 59 Girard, Félix                Vision Terre             15.15   8 
 60 Aubin, Ludovic               Notre-Dame               15.33   6 
 61 Gharzani, Lucas              Du Mai                   15.53   9 
 62 Comeault, Caleb              Laurentian E             15.56   1 
 63 Goyette, Raphael             Sainte-Schol             15.69   6 
 64 Raza, Zachariya              Sauvé                    15.81   5 
 65 Smith, Patrick               Blés-Dorés               16.18   9 
 66 Yactayo Goulet, Pablo        Notre-Dame               16.84   6 
 
Epreuve 6  Hommes 80 Metres Sprint 5e année
===================================================================
    Nom                    Annee Club                     Semis  H#
===================================================================
Semi-Finals
  1 Dargis, Thomas               Des Jardins-             12.48q  1 
  2 Blais, Julien                Gaston-Pilon             12.65q  1 
  3 Drepin, Alexandre            Fontaineblea             12.92q  2 
  4 Lallier, Emile               De la Clé-de             13.03q  1 
  5 Lefebvre, Olivier            Du Mai                   13.06q  1 
  6 Duhaime, Jacob               Des Perséide             13.17q  1 
  7 Cyr, William                 Blés-Dorés               13.25   1 
  8 Girard, Tristan              Sainte-Schol             13.56   2 
  9 Urbin, Benjamin              Fontaineblea             13.71   2 
 10 Kolnik, Jayden               Renaisance               13.73   2 
 11 Gadoury, Mikael              Vision Terre             14.20   2 
 12 Chapdelaine, Julien          De la Clé-de             14.79   2 
 
Epreuve 6  Hommes 80 Metres Sprint 5e année
================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales 
================================================================
Finales
  1 Drepin, Alexandre            Fontaineblea             12.73  
  2 Dargis, Thomas               Des Jardins-             12.85  
  3 Lefebvre, Olivier            Du Mai                   13.21  
  4 Blais, Julien                Gaston-Pilon             13.28  
  5 Lallier, Emile               De la Clé-de             13.58  
  6 Duhaime, Jacob               Des Perséide             13.59  
 
Epreuve 7  Femmes 80 Metres Sprint 6e année
===================================================================
    Nom                    Annee Club                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Perron, Éloïse               Académie Ste             12.14q  3 
  2 Deguire, Elisabeth           Académie Ste             12.15q  1 
  3 Létourneau, Evelyne          Chante-Bois              12.43q  6 
  4 Blanchet-Martineau, Féli     Académie Ste             12.65q  5 
  5 Cusson, Jade                 Laurentian E             12.65q  4 
  6 Leclerc, Eve                 Du Mai                   12.66q  6 
  6 Martinelli, Fiona            Des Jardins-             12.66q  9 
  8 Perreault-Groulx, Maylie     Laurentian E             12.73q  4 
  9 Magliocca, Isabelle          Vision Terre             12.77q 10 
 10 Majeau, Océane               Chante-Bois              12.80q  6 
 11 Thauvette, Joëlle            Chante-Bois              12.85q  9 
 12 Lagace, Oceane               Blés-Dorés               12.94q  8 
 13 Lavoie, Florence             Académie Ste             12.94   2 
 14 Desjardins, Maëva            Chante-Bois              13.00   4 
 15 Dimopoulos, Demitra          Franklin-Hil             13.03   9 
 16 English, Brittany            Des Perséide             13.09   3 
 17 Pelletier, Florence          Sauvé                    13.09   7 
 18 Valiquette, Maïté            Chante-Bois              13.11   6 
 19 Miron, Léanne                Des Pins                 13.17   6 
 20 Costanzo Deschamps, Meag     Chante-Bois              13.20   6 
 21 Turcotte, Meghane            Laurentian E             13.27  10 
 22 Gervais, Ariane              Saint-Pierre             13.28  10 
 23 Collette, Molly              Des Perséide             13.28   5 
 24 Zohé, Mathomé                Du Mai                   13.32   5 
 25 Argenti, Kimberly            Sainte-Schol             13.38   5 
 26 Harris-Paquin, Érika         De la Clé-de             13.42   8 
 27 Laflamme-Mcmahon, Maryka     Des Perséide             13.42   2 
 28 Mosquera Piza, Valeria       Notre-Dame               13.51   1 
 29 Gauthier, Naomie             Des Perséide             13.52   7 
 30 Tremblay, Geneviève          Franklin-Hil             13.53   5 
 31 Akue, Myriam                 Notre-Dame               13.56   8 
 32 Proulx, Noamie               Notre-Dame               13.56   3 
 33 Nguyen, Vicky                Saint-Pierre             13.61   7 
 34 Maynard, Emmanuelle          Des Pins                 13.62   3 
 35 Armitage, Joséphine          Sauvé                    13.64  10 
 36 Batacka, Tsippora            Sauvé                    13.64   7 
 37 Lamontagne, Sarah-Jeanne     Renaisance               13.67   3 
 38 Satterthwaite, Noemie        Blés-Dorés               13.70   1 
 39 Cameron, Chloe               Laurentian E             13.74   8 
 40 Côté, Camille                Chante-Bois              13.77   3 
 41 Say, Lyliane                 Du Mai                   13.79   9 
 42 Bertrand, Shaika             Sainte-Schol             13.83   1 
 43 Khalifa, Sarah               Sauvé                    13.84  10 
 44 Malec, Félicia               Des Pins                 13.86   5 
 45 Tremblay, Amélie             Franklin-Hil             13.90   5 
 46 Fournier, Charlotte          Notre-Dame               13.92   4 
 47 Giustiniani, Giulia          Blés-Dorés               13.94   5 
 48 Lamarre, Evelyn              Du Mai                   13.96  10 
 49 Nadon, Emily                 De la Clé-de             14.00   4 
 50 Bissonnette, Jade            Des Pins                 14.02   7 
 51 Gentes, Maelie               Blés-Dorés               14.03   4 
 52 Cabezas Sevilla, Ashley      Gaston-Pilon             14.05   1 
 53 Belleville, Morgane          Renaisance               14.06   2 
 54 Michaud, Anne-Sophie         Renaisance               14.06   7 
 55 Racine, Marie-Loup           Des Jardins-             14.12   1 
 56 Corriveau, Élodie            Vision Terre             14.16   8 
 57 Bigras, Mégan                Gaston-Pilon             14.18   6 
 58 Meghdir, Sarah               Notre-Dame               14.22   4 
 59 Campanelli, Vanessa          Franklin-Hil             14.26   8 
 60 Zaatiti, Sara                Gaston-Pilon             14.32   9 
 61 Landry, Jenissa              Des Jardins-             14.42   2 
