Championnat de conférence sud-ouest – Cross-country collégial

2021-10-16

Lieu : Parc équestre de Blainville

Conditions météo : 19°C, pluie soutenue.

Dernière mise à jour des résultats : samedi 16 octobre 15h25.

Résultats (plein text)

Épreuve 1  Femme 6k Course CC
=======================================================================
    Nom                     Year École                  Finales  Points
=======================================================================
Resultats - Femme                                                      
  1 Emma Veilleux                St-Lambert            24:28.34    1   
  2 Sarah Fulton-Kennedy         Dawson                24:29.11    2   
  3 Emy Dagenais                 Joliette              24:55.37    3   
  4 Coralie Bouchard             Montmorency           25:05.04    4   
  5 Tally Duchesne               Valleyfield           25:18.43    5   
  6 Sofia Veilleux               St-Lambert            25:18.91    6   
  7 Camélie Houle                Terrebonne            25:32.95    7   
  8 Justine Champagne            André-Grasset         25:34.96    8   
  9 Valentine Chapus             André-Grasset         25:36.80    9   
 10 Caitlyn Fulton-Kennedy       John-Abott            25:38.33   10   
 11 Magalie Charron              Lionel-Groulx         25:50.59   11   
 12 Océanne Brossard             Montpetit             25:55.55   12   
 13 Laurence Beauséjour-Cant     Montmorency           26:03.58   13   
 14 Roxanne Landry               Vieux-Montréal        26:03.81   14   
 15 Joanie Cyr                   Lionel-Groulx         26:08.07   15   
 16 Hannah Boehm                 John-Abott            26:14.83   16   
 17 Emmanuelle Chaput            St-Lambert            26:15.02   17   
 18 Juliette Laviolette          Vieux-Montréal        26:24.44   18   
 19 Daphnee Beauchamp            St-Lambert            26:44.76   19   
 20 Francesca Wopling            John-Abott            26:48.59   20   
 21 Amaya Sastron-Navarrete      John-Abott            27:16.50   21   
 22 Julianna Bede                John-Abott            27:20.36   22   
 23 Athena Van Acker             St-Lambert            27:23.68   23   
 24 Eva Bergeron                 St-Lambert            27:34.64   24   
 25 Naomy Poirier                Montpetit             27:44.72   25   
 26 Justine Benoit               Montpetit             27:53.85   26   
 27 Chloé Brunel                 Abitibi               28:14.25   27   
 28 Jasmine Roussel              André-Grasset         28:23.40   28   
 29 Clarisse Pelletier           Dawson                28:27.44   29   
 30 Stella McElligot             John-Abott            28:30.46   30   
 31 Rosalie Tremblay             Terrebonne            28:34.66   31   
 32 Sarah Liu                    John-Abott            28:36.26        
 33 Amalia de Macedo Collins     Dawson                28:37.66   32   
 34 Mirka Pelland                Joliette              28:42.05   33   
 35 Manon Nicolas                St-Lambert            28:45.79        
 36 Marin Budd                   John-Abott            28:53.49        
 37 Marie-Félix Larochelle       Bréboeuf              29:05.39   34   
 38 Béatrice Mercier             Joliette              29:19.00   35   
 39 Noémie Boulanger             Terrebonne            29:23.50   36   
 40 Emma Rhodes                  John-Abott            29:26.18        
 41 Alexandra Cadieux            John-Abott            29:37.23        
 42 Maria Fabiola Coronel Pe     Montmorency           29:51.65   37   
 43 Alexa Labrecque              Dawson                29:55.06   38   
 44 Mariane St-Yves              Montmorency           29:57.51   39   
 45 Sarit Kang-Auger             Bréboeuf              30:01.59   40   
 46 Éloïse Roy                   Terrebonne            30:03.53   41   
 47 Sophie Slivca                Valleyfield           30:05.10   42   
 48 Juliane Audet                Abitibi               30:08.98   43   
 49 Gabrielle Rochon             Lionel-Groulx         30:09.89   44   
 50 Juliette Bégin               André-Grasset         30:15.55   45   
 51 Rosalie Sanders              Montmorency           30:19.10   46   
 52 Marilou Mac Intosh           Terrebonne            30:28.29   47   
 53 Laurence Côté                Bréboeuf              30:36.19   48   
 54 Annabel Sauliner             Terrebonne            30:39.51   49   
 55 Mia Nedellec                 St-Lambert            30:44.25        
 56 Anais Aghaby-Cloutier        André-Grasset         31:04.65   50   
 57 Zoë Fischer                  Dawson                31:11.35   51   
 58 Sofia Ben Tekaya             Dawson                31:15.53   52   
 59 Sarah Degrâce                Lionel-Groulx         31:18.39   53   
 60 Ai-Mi Boisvert               Joliette              31:20.00   54   
 61 Viviane Verdant              André-Grasset         31:29.70   55   
 62 Anne-Audrey Lafond           St-Lambert            31:33.00        
 63 Chloé Rondeau                Montmorency           31:39.04   56   
 64 Cloé Mancuso                 Dawson                31:51.90        
 65 Lidia Quesnel                Valleyfield           32:10.13   57   
 66 Malaika Raymond-Rouamba      St-Lambert            32:12.84        
 67 Alexia Assaf                 André-Grasset         32:17.19        
 68 Karole-Anne Gagnon           Montmorency           32:21.50        
 69 Raphaelle Roy-Cohen          Bréboeuf              32:44.76   58   
 70 Frederique Dulong            St-Lambert            33:05.66        
 71 Leila Zorzi                  Montmorency           33:08.21        
 72 Liu Maynard                  Vieux-Montréal        33:12.04   59   
 73 Nada Chabibi                 Marie-Victorin        33:21.29   60   
 74 Melina Miller                Marianopolis          33:40.91   61   
 75 Florence Lanthier            Valleyfield           34:29.79   62   
 76 Bridget Cloetta              John-Abott            35:38.64        
 77 Héloise Campeau              Lionel-Groulx         35:48.37   63   
 78 Liliane Girard               Lionel-Groulx         36:00.15   64   
 79 Ashley Castillo              Joliette              38:39.81   65   
 80 Kristina-Esmeralda Casta     Marie-Victorin        38:41.47   66   
 -- Nayla Martin                 Gérald-Godin               DNF        
 -- Émily Ferland                Montpetit                  DNS        
 -- Blanche Proulx               Dawson                     DNS        
 -- Laurie Courteau              Valleyfield                DNS        
 -- Florence Desloges            Valleyfield                DNS        
 -- Florence Chouinard           André-Grasset              DNS        
 -- Alexia Trouchkin             Lionel-Groulx              DNS        
 -- Katherine Zhang              Bréboeuf                   DNS        
 -- Océane Cyr                   Montmorency                DNS        
 -- Kym Provost                  Marie-Victorin             DNS        
 -- Sara-Maud Lapierre           Lionel-Groulx              DNS      


Épreuve 2  Homme 8k Course CC
=======================================================================
    Nom                     Year École                  Finales  Points
=======================================================================
Resultats - Homme                                                      
  1 Xavier Lemaitre              St-Lambert            27:15.0h    1   
  2 Aidan Raynor                 John-Abott            27:20.0h    2   
  3 Samuel Hepworth              Dawson                27:30.0h    3   
  4 Louis Marchand               St-Lambert            27:40.0h    4   
  5 Jérôme Jacques               Montpetit             27:50.0h    5   
  6 Daniel Cross                 John-Abott            28:01.22    6   
  7 Cedrick Flipo                Montpetit             28:12.97    7   
  8 Charles Grimard              St-Jérôme             28:36.39    8   
  9 Tyler Blais                  Abitibi               28:43.87    9   
 10 Ismail El Moutaouakil        Montmorency           28:46.04   10   
 11 Simon Picard                 St-Lambert            28:59.83   11   
 12 Antonin Marsolais            Joliette              29:36.70   12   
 13 Alexandre Kearney            Abitibi               29:43.97   13   
 14 Lucas Graham                 Marianopolis          29:52.65   14   
 15 Daniel Racette               John-Abott            29:53.37   15   
 16 Étienne Bérubé               Dawson                29:58.34   16   
 17 Victor Tanner                St-Lambert            29:58.38   17   
 18 Grégory Milot                Vieux-Montréal        29:59.15   18   
 19 Ian Arispe                   Montpetit             30:15.17   19   
 20 Antoine Nicol                St-Jérôme             30:15.49   20   
 21 Jonathan Munger              John-Abott            30:39.99   21   
 22 Jérémie Hébert               St-Jérôme             30:54.00   22   
 23 Félix Déziel                 Lionel-Groulx         30:56.83   23   
 24 Tristan Cormier              Montmorency           31:00.97   24   
 25 Maxime Pagé                  St-Lambert            31:02.26   25   
 26 Plem Kijamba Lushembe        Terrebonne            31:05.02   26   
 27 Andrew Piuze                 St-Lambert            31:05.62   27   
 28 Pascal Aubertin              Montmorency           31:09.51   28   
 29 Marek Pinard                 St-Lambert            31:12.80        
 30 Olivier Mailhot              Montmorency           31:24.54   29   
 31 Liam Blatter                 Abitibi               31:36.52   30   
 32 David Tessier Suarez         Vieux-Montréal        31:36.64   31   
 33 Louis-Félix Bellemare        Lionel-Groulx         31:38.64   32   
 34 Simon Girard                 John-Abott            31:39.69   33   
 35 Sacha Rondeau                L’assomption          31:40.29   34   
 36 Francis Lanteigne-Raymon     St-Jérôme             31:52.07   35   
 37 Anaël Michaud                Joliette              31:53.38   36   
 38 Xavier Barbés                Bréboeuf              31:53.48   37   
 39 Elliot Paquette              Terrebonne            31:55.60   38   
 40 Zakary Trudel                Abitibi               31:59.70   39   
 41 Félix Cinq-Mars              Dawson                32:09.40   40   
 42 Dominic Murphy               John-Abott            32:19.60   41   
 43 Vincent Frappier             Montpetit             32:27.08   42   
 44 Gabriel DellaRoca            John-Abott            32:29.72        
 45 Marco Paolo Scali            Dawson                32:45.78   43   
 46 Yoakim Galipeau-Théberge     Bréboeuf              32:50.75   44   
 47 Benjamin Lauzon              Montmorency           32:51.14   45   
 48 Vincent Valiquette           Montpetit             33:07.24   46   
 49 Vincent Marcil               Joliette              33:12.98   47   
 50 Romain Kessler-Gorgeon       St-Lambert            33:13.46        
 51 Cedric Ndikimbayang          Joliette              33:13.64   48   
 52 Justin Bourdon               St-Lambert            33:24.86        
 53 William Brierly              John-Abott            33:25.98        
 54 Zakaria Mrizak               Valleyfield           33:26.82   49   
 55 Jenathan Santhiyapillai      Montmorency           33:42.81   50   
 56 Jeffrey Guo                  Bréboeuf              33:52.84   51   
 57 Charles-Olivier Morin        Lionel-Groulx         33:53.34   52   
 58 Félix Rompré                 Marie-Victorin        34:01.62   53   
 59 Felix-Olivier Pharand        St-Lambert            34:04.13        
 60 Frédéric Lachaine            Valleyfield           34:11.71   54   
 61 Jonathan André               St-Jérôme             34:24.72   55   
 62 Olivier Del Mei Cyr          Abitibi               34:36.36   56   
 63 Samuel Domingos              Joliette              34:41.37   57   
 64 Dorian Monclus               Terrebonne            34:55.39   58   
 65 Félix-Antoine Brodeur        Terrebonne            35:00.63   59   
 66 Léonard Lacasse              Abitibi               35:27.11   60   
 67 Bruno Velasque-Guerrero      St-Lambert            35:28.09        
 68 Xavier Gabois                Lionel-Groulx         35:29.97   61   
 69 Julien Bourque               Valleyfield           35:35.76   62   
 70 Juan-Remi Tran               John-Abott            35:41.17        
 71 Francis Gauthier             Gérald-Godin          35:52.73   63   
 72 Colin Rioux                  Bréboeuf              36:01.12   64   
 73 Guillaume Ravissot           Montmorency           36:07.62        
 74 Vincent Roy                  Valleyfield           36:11.74   65   
 75 Mathieu Bossé                Vieux-Montréal        36:18.44   66   
 76 William Bacon                Abitibi               36:30.70        
 77 Matis Dumas-Paradis          Montpetit             36:44.50   67   
 78 Julien Gueleh                Montmorency           36:58.94        
 79 Alex Thauvette               Valleyfield           37:07.35   68   
 80 Benjamin Fortin              Abitibi               37:24.13        
 81 Luka Massé-Grenier           Terrebonne            37:33.42   69   
 82 Félix Brûlé                  Marie-Victorin        37:40.23   70   
 83 Elie Lafrenais               Montmorency           37:46.62        
 84 Ryan Sakkal                  Bréboeuf              38:02.65   71   
 85 Justin Thibodeau             Abitibi               38:18.45        
 86 Lyns Cyra Charles            L’assomption          38:21.13   72   
 87 Frédéric Leclerc             Valleyfield           38:22.26   73   
 88 Alexis Bonin-Douaire         Joliette              38:46.53   74   
 89 Julien Bertrand              André-Grasset         39:40.31   75   
 90 Yan Boudreau                 Montpetit             41:20.57        
 91 Dirany Tchaptchet            Montpetit             42:18.48        
 92 Benjamin Turcotte            Marie-Victorin        43:07.29   76   
 93 Boris Claudel                André-Grasset         43:23.61   77   
 94 Kenneth Chen                 Bréboeuf              44:52.51   78   
 95 Francis Girard               Montpetit             45:21.86        
 96 Alexandre Williams           Abitibi               46:00.84        
 97 Pierre Tawil                 Montmorency           57:27.83        
 -- Malaky Murphy-Canuel         Valleyfield                DNS        
 -- Dimitri Prince               Valleyfield                DNS        
 -- Olivier Fagnant              St-Lambert                 DNS        
 -- Émile Lachance               Gérald-Godin               DNS        
 -- Maxim Ouelette               Gérald-Godin               DNS        
 -- Thomas Péladeau              Gérald-Godin               DNS        
 -- Alexandre André Loisy        Vieux-Montréal             DNS        
 -- Laurent St-Hilaire           Lionel-Groulx              DNS        
 -- Anthony Dubé-jaegly          Bréboeuf                   DNS        
 -- Manu Dolbec                  Bréboeuf                   DNS        
 -- Vincent Martel               Abitibi                    DNS        
 -- Mikaële Siciliano Bouche     André-Grasset              DNS        
 -- Jack Baranoff                Marianopolis               DNS        
 -- Derek Chen                   Marianopolis               DNS        
 -- Charles-Émile Lamontagne     Montmorency                DNS        
 -- Simon-Charbel Choufani       Montmorency                DNS        
 -- William Charbonneau          John-Abott                 DNS        
 -- Hyacinthe Lapierre           Vieux-Montréal             DNS        
 -- Thomas Brodeur               L’assomption               DNS        
 -- Danny Brunet                 John-Abott                 DNS